Today you will find The BCBS Alpha Prefix List from EAA to EZZ. The alpha prefix is very important to the identification number. The prefix acts as a key element in confirming the members’ eligibility and coverage information. Prefixes are also used to identify and correctly route claims to the appropriate Blue Cross Blue Shield Plan for processing. Most members with coverage through a Blue Cross Blue Shield Plan are assigned a Three Letter alpha prefix as a part of their unique identification number. The alpha prefix can easily be identified as it is the first three characters.

BCBS Prefix | State Lookup | BCBS Company |
---|---|---|
EAA | – | Unallocated/Not Assigned |
EAB | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
EAC | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
EAD | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EAE | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
EAF | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
EAG | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
EAH | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EAI | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
EAJ | – | Unallocated/Not Assigned |
EAK | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EAL | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
EAM | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EAN | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EAO | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EAP | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EAQ | Florida | Florida-Blue |
EAR | – | Unallocated/Not Assigned |
EAS | California | Blue-Shield of California |
EAT | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EAU | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
EAV | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EAW | – | Unallocated/Not Assigned |
EAX | – | Unallocated/Not Assigned |
EAY | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EAZ | Arizona | Blue-Cross Blue-Shield of Arizona |
EBA | California | Anthem Blue-Cross |
EBB | – | Unallocated/Not Assigned |
EBC | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EBD | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EBE | – | Unallocated/Not Assigned |
EBF | – | Unallocated/Not Assigned |
EBG | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
EBH | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
EBI | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EBJ | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
EBK | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EBL | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EBM | – | Unallocated/Not Assigned |
EBN | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
EBO | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EBP | – | Unallocated/Not Assigned |
EBQ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EBR | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EBS | – | Unallocated/Not Assigned |
EBT | Louisiana | Blue-Cross Blue-Shield of Louisiana |
EBU | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
EBV | California | Anthem Blue-Cross |
EBW | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
EBX | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EBY | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EBZ | California | Blue-Shield of California |
ECA | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
ECB | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
ECC | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
ECD | California | Anthem Blue-Cross |
ECE | Mississippi | Blue-Cross Blue-Shield of Mississippi |
ECF | – | Unallocated/Not Assigned |
ECG | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
ECH | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
ECI | – | Unallocated/Not Assigned |
ECJ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
ECK | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
ECL | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
ECM | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
ECN | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
ECO | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
ECP | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
ECQ | – | Unallocated/Not Assigned |
ECR | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
ECS | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
ECT | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
ECU | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
ECV | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
ECW | – | Unallocated/Not Assigned |
ECX | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
ECY | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
ECZ | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EDA | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
EDB | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EDC | Florida | Florida-Blue |
EDD | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
EDE | – | Unallocated/Not Assigned |
EDF | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
EDG | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
EDH | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
EDI | California | Blue-Shield of California |
EDJ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EDK | – | Unallocated/Not Assigned |
EDL | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EDM | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
EDN | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EDO | Arkansas | Arkansas Blue-Cross Blue-Shield |
EDP | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
EDQ | – | Unallocated/Not Assigned |
EDR | – | Unallocated/Not Assigned |
EDS | Florida | Florida-Blue |
EDT | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EDU | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EDV | Florida | Florida-Blue |
EDW | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EDX | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EDY | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EDZ | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
EEA | – | Unallocated/Not Assigned |
EEB | Florida | Florida-Blue |
EEC | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EED | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EEE | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EEF | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
EEG | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EEH | Ohio | Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EEI | – | Unallocated/Not Assigned |
EEJ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EEK | – | Unallocated/Not Assigned |
EEL | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
EEM | – | Unallocated/Not Assigned |
EEN | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
EEO | California | Blue-Shield of California |
EEP | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EEQ | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EER | California | Blue-Shield of California |
EES | Florida | Florida-Blue |
EET | – | Unallocated/Not Assigned |
EEU | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EEV | – | Unallocated/Not Assigned |
EEW | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
EEX | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
EEY | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
EEZ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EFA | California | Anthem Blue-Cross |
EFB | – | Unallocated/Not Assigned |
EFC | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EFD | California | Blue-Shield of California |
EFE | – | Unallocated/Not Assigned |
EFF | – | Unallocated/Not Assigned |
EFG | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
EFH | – | Unallocated/Not Assigned |
EFI | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
EFJ | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
EFK | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EFL | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EFM | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
EFN | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EFO | – | Unallocated/Not Assigned |
EFP | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
EFQ | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
EFR | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EFS | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
EFT | – | Unallocated/Not Assigned |
EFU | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
EFV | – | Unallocated/Not Assigned |
EFW | California | Anthem Blue-Cross |
EFX | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EFY | – | Unallocated/Not Assigned |
EFZ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EGA | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EGB | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
EGC | – | Unallocated/Not Assigned |
EGD | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
EGE | – | Unallocated/Not Assigned |
EGF | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EGG | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EGH | – | Unallocated/Not Assigned |
EGI | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EGJ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EGK | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EGL | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
EGM | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EGN | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
EGO | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
EGP | California | Blue-Shield of California |
EGQ | – | Unallocated/Not Assigned |
EGR | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EGS | – | Unallocated/Not Assigned |
EGT | – | Unallocated/Not Assigned |
EGU | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
EGV | – | Unallocated/Not Assigned |
EGW | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EGX | – | Unallocated/Not Assigned |
EGY | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EGZ | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
EHA | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EHB | – | Unallocated/Not Assigned |
EHC | – | Unallocated/Not Assigned |
EHD | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EHE | – | Unallocated/Not Assigned |
EHF | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
EHG | Maine | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Maine |
EHH | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
EHI | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EHJ | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
EHK | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
EHL | – | Unallocated/Not Assigned |
EHM | California | Blue-Shield of California |
EHN | Nebraska | Blue-Cross Blue-Shield of Nebraska |
EHO | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
EHP | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EHQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EHR | – | Unallocated/Not Assigned |
EHS | California | Blue-Shield of California |
EHT | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EHU | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EHV | – | Unallocated/Not Assigned |
EHW | – | Unallocated/Not Assigned |
EHX | – | Unallocated/Not Assigned |
EHY | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EHZ | – | Unallocated/Not Assigned |
EIA | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EIB | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EIC | – | Unallocated/Not Assigned |
EID | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EIE | – | Unallocated/Not Assigned |
EIF | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EIG | – | Unallocated/Not Assigned |
EIH | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EII | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
EIJ | – | Unallocated/Not Assigned |
EIK | – | Unallocated/Not Assigned |
EIL | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
EIM | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
EIN | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EIO | – | Unallocated/Not Assigned |
EIP | – | Unallocated/Not Assigned |
EIQ | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
EIR | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
EIS | California | Blue-Shield of California |
EIT | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EIU | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EIV | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
EIW | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
EIX | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EIY | California | Blue-Shield of California |
EIZ | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
EJA | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
EJB | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
EJC | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EJD | – | Unallocated/Not Assigned |
EJE | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
EJF | – | Unallocated/Not Assigned |
EJG | – | Unallocated/Not Assigned |
EJH | – | Unallocated/Not Assigned |
EJI | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
EJJ | California | Anthem Blue-Cross |
EJK | California | Anthem Blue-Cross |
EJL | Mississippi | Blue-Cross Blue-Shield of Mississippi |
EJM | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
EJN | California | Anthem Blue-Cross |
EJO | – | Unallocated/Not Assigned |
EJP | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
EJQ | California | Anthem Blue-Cross |
EJR | – | Unallocated/Not Assigned |
EJS | – | Unallocated/Not Assigned |
EJT | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EJU | California | Anthem Blue-Cross |
EJV | California | Anthem Blue-Cross |
EJW | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
EJX | Arizona | Blue-Cross Blue-Shield of Arizona |
EJY | Arizona | Blue-Cross Blue-Shield of Arizona |
EJZ | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
EKA | – | Unallocated/Not Assigned |
EKB | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EKC | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EKD | – | Unallocated/Not Assigned |
EKE | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EKF | Florida | Florida-Blue |
EKG | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EKH | New Mexico | Blue-Cross Blue-Shield of New Mexico |
EKI | – | Unallocated/Not Assigned |
EKJ | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
EKK | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
EKL | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
EKM | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EKN | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
EKO | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EKP | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
EKQ | – | Unallocated/Not Assigned |
EKR | – | Unallocated/Not Assigned |
EKS | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
EKT | California | Blue-Shield of California |
EKU | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EKV | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EKW | – | Unallocated/Not Assigned |
EKX | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EKY | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EKZ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
ELA | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
ELB | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
ELC | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
ELD | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
ELE | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
ELF | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
ELG | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
ELH | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
ELI | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
ELJ | – | Unallocated/Not Assigned |
ELK | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
ELL | – | Unallocated/Not Assigned |
ELM | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
ELN | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
ELO | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
ELP | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
ELQ | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
ELR | – | Unallocated/Not Assigned |
ELS | – | Unallocated/Not Assigned |
ELT | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
ELU | – | Unallocated/Not Assigned |
ELV | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
ELW | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
ELX | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
ELY | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
ELZ | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
EMA | Florida | Florida-Blue |
EMB | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EMC | – | Unallocated/Not Assigned |
EMD | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EME | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EMF | California | Blue-Shield of California |
EMG | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EMH | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
EMI | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
EMJ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EMK | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
EML | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EMM | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EMN | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
EMO | Louisiana | Blue-Cross Blue-Shield of Louisiana |
EMP | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EMQ | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EMR | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EMS | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
EMT | California | Anthem Blue-Cross |
EMU | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EMV | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EMW | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
EMX | – | Unallocated/Not Assigned |
EMY | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
EMZ | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
ENA | California | Anthem Blue-Cross |
ENB | Florida | Florida-Blue |
ENC | Virginia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Virginia |
END | Oklahoma | Blue-Cross Blue-Shield of Oklahoma |
ENE | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
ENF | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
ENG | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
ENH | – | Unallocated/Not Assigned |
ENI | – | Unallocated/Not Assigned |
ENJ | – | Unallocated/Not Assigned |
ENK | – | Unallocated/Not Assigned |
ENL | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
ENM | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
ENN | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
ENO | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
ENP | – | Unallocated/Not Assigned |
ENQ | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
ENR | – | Unallocated/Not Assigned |
ENS | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
ENT | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
ENU | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
ENV | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
ENW | – | Unallocated/Not Assigned |
ENX | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
ENY | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
ENZ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
EOA | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EOB | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EOC | California | Blue-Shield of California |
EOD | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
EOE | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
EOF | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
EOG | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
EOH | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
EOI | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EOJ | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
EOK | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EOL | – | Unallocated/Not Assigned |
EOM | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
EON | – | Unallocated/Not Assigned |
EOO | – | Unallocated/Not Assigned |
EOP | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
EOQ | – | Unallocated/Not Assigned |
EOR | – | Unallocated/Not Assigned |
EOS | – | Unallocated/Not Assigned |
EOT | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
EOU | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
EOV | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
EOW | – | Unallocated/Not Assigned |
EOX | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
EOY | Florida | Florida-Blue |
EOZ | – | Unallocated/Not Assigned |
EPA | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EPB | – | Unallocated/Not Assigned |
EPC | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
EPD | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
EPE | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
EPF | California | Blue-Shield of California |
EPG | California | Blue-Shield of California |
EPH | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
EPI | – | Unallocated/Not Assigned |
EPJ | – | Unallocated/Not Assigned |
EPK | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
EPL | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
EPM | California | Anthem Blue-Cross |
EPN | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EPO | California | Blue-Shield of California |
EPP | – | Unallocated/Not Assigned |
EPQ | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
EPR | – | Unallocated/Not Assigned |
EPS | – | Unallocated/Not Assigned |
EPT | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EPU | – | Unallocated/Not Assigned |
EPV | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
EPW | – | Unallocated/Not Assigned |
EPX | – | Unallocated/Not Assigned |
EPY | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EPZ | – | Unallocated/Not Assigned |
EQA | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EQB | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
EQC | California | Blue-Shield of California |
EQD | – | Unallocated/Not Assigned |
EQE | Nebraska | Blue-Cross Blue-Shield of Nebraska |
EQF | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
EQG | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
EQH | – | Unallocated/Not Assigned |
EQI | – | Unallocated/Not Assigned |
EQJ | – | Unallocated/Not Assigned |
EQK | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
EQL | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
EQM | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
EQN | Florida | Florida-Blue |
EQO | Florida | Florida-Blue |
EQP | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
EQQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EQR | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
EQS | – | Unallocated/Not Assigned |
EQT | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
EQU | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
EQV | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
EQW | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
EQX | Louisiana | Blue-Cross Blue-Shield of Louisiana |
EQY | California | Anthem Blue-Cross |
EQZ | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
ERA | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
ERB | – | Unallocated/Not Assigned |
ERC | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
ERD | Florida | Florida-Blue |
ERE | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
ERF | – | Unallocated/Not Assigned |
ERG | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
ERH | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
ERI | – | Unallocated/Not Assigned |
ERJ | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
ERK | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
ERL | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
ERM | – | Unallocated/Not Assigned |
ERN | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
ERO | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
