Today you will find The BCBS Alpha Numeric Prefix List from S2A to S9Z. The alpha Numeric prefix is very important to the identification number. The prefix acts as a key element in confirming the members’ eligibility and coverage information. Prefixes are also used to identify and correctly route claims to the appropriate Blue Cross Blue Shield Plan for processing. Most members with coverage through a Blue Cross Blue Shield Plan are assigned a Three Letter alpha prefix as a part of their unique identification number. The alpha prefix can easily be identified as it is the first three characters.

S.No | Prefix | BCBS Company Name |
---|---|---|
1 | S2A | Blue Cross Blue Shield of Western New York |
2 | S2B | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
3 | S2C | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
4 | S2D | Blue Cross Blue Shield of Texas |
5 | S2E | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
6 | S2F | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
7 | S2G | Blue Cross Blue Shield of Texas |
8 | S2H | Blue Cross Blue Shield of Alabama |
9 | S2I | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
10 | S2J | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
11 | S2K | Blue Cross Blue Shield of Texas |
12 | S2L | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
13 | S2M | Regence Blue Cross Blue Shield |
14 | S2N | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
15 | S2O | Blue Cross Blue Shield of North Carolina |
16 | S2P | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
17 | S2Q | Blue Cross of Massachusetts |
18 | S2R | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
19 | S2S | Independence Blue Cross |
20 | S2T | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
21 | S2U | Anthem Blue Cross of California |
22 | S2V | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
23 | S2W | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
24 | S2X | Blue Cross Blue Shield of Texas |
25 | S2Y | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
26 | S2Z | Blue Cross Blue Shield of Texas |
27 | S3A | Blue Shield of Northeastern New York |
28 | S3B | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
29 | S3C | Independence Blue Cross |
30 | S3D | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
31 | S3E | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
32 | S3F | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
33 | S3G | Premera Blue Cross |
34 | S3H | Blue Cross Blue Shield of Texas |
35 | S3I | Anthem Blue Cross Blue Shield of Georgia |
36 | S3J | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
37 | S3K | Blue Cross Blue Shield of Texas |
38 | S3L | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
39 | S3M | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
40 | S3N | Highmark Blue Cross Blue Shield |
41 | S3O | Highmark Blue Shield |
42 | S3P | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
43 | S3Q | Anthem Blue Cross of California |
44 | S3R | Highmark Blue Cross Blue Shield |
45 | S3S | Independence Blue Cross |
46 | S3T | Blue Cross Blue Shield of Western New York |
47 | S3U | Highmark Blue Cross Blue Shield of Delaware |
48 | S3V | Highmark Blue Shield |
49 | S3W | Anthem Blue Cross Blue Shield of Georgia |
50 | S3X | Anthem Blue Cross of California |
51 | S3Y | Blue Cross of Massachusetts |
52 | S3Z | Blue Cross Blue Shield of Arizona |
53 | S4A | Premera Blue Cross |
54 | S4B | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
55 | S4C | Premera Blue Cross |
56 | S4D | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
57 | S4E | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
58 | S4F | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
59 | S4G | Blue Cross of Massachusetts |
60 | S4H | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
61 | S4I | Independence Blue Cross |
62 | S4J | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
63 | S4K | Independence Blue Cross |
64 | S4L | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
65 | S4M | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
66 | S4N | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
67 | S4O | Unassigned Prefix |
68 | S4P | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
69 | S4Q | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
70 | S4R | Empire Blue Cross Blue Shield |
71 | S4S | Independence Blue Cross |
72 | S4T | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
73 | S4U | Blue Cross Blue Shield of Texas |
74 | S4V | Premera Blue Cross |
75 | S4W | Regence Blue Cross Blue Shield |
76 | S4X | Blue Cross Blue Shield of Texas |
77 | S4Y | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
78 | S4Z | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
79 | S5A | Blue Cross Blue Shield of Texas |
80 | S5B | Anthem Blue Cross Blue Shield of Colorado |
81 | S5C | Blue Cross of Massachusetts |
82 | S5D | Anthem Blue Cross of California |
83 | S5E | Blue Cross Blue Shield of Texas |
84 | S5F | Unassigned Prefix |
85 | S5G | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
86 | S5H | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
87 | S5I | Unassigned Prefix |
88 | S5J | Anthem Blue Cross Blue Shield of Connecticut |
89 | S5K | Anthem Blue Cross Blue Shield of Connecticut |
90 | S5L | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
91 | S5M | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
92 | S5N | Blue Cross Blue Shield of Texas |
93 | S5O | Unassigned Prefix |
94 | S5P | Blue Cross Blue Shield of Minnesota |
95 | S5Q | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
96 | S5R | Anthem Blue Cross Blue Shield of Georgia |
97 | S5S | Independence Blue Cross |
98 | S5T | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
99 | S5U | Blue Cross Blue Shield of Texas |
100 | S5V | Capital Blue Cross |
101 | S5W | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
102 | S5X | Anthem Blue Cross Blue Shield of Connecticut |
103 | S5Y | Anthem Blue Cross Blue Shield of Connecticut |
104 | S5Z | Anthem Blue Cross Blue Shield of Connecticut |
105 | S6A | Blue Cross Blue Shield of Texas |
106 | S6B | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
107 | S6C | Anthem Blue Cross Blue Shield of Virginia |
108 | S6D | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
109 | S6E | Blue Cross Blue Shield of Texas |
110 | S6F | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
111 | S6G | Anthem Blue Cross Blue Shield of Connecticut |
112 | S6H | Blue Cross Blue Shield of Minnesota |
113 | S6I | Unassigned Prefix |
114 | S6J | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
115 | S6K | Anthem Blue Cross Blue Shield of Ohio |
116 | S6L | Blue Cross Blue Shield of Texas |
117 | S6M | Anthem Blue Cross Blue Shield of Kentucky |
118 | S6N | Blue Cross Blue Shield of Texas |
119 | S6O | Unassigned Prefix |
120 | S6P | Regence Blue Cross Blue Shield |
121 | S6Q | Empire Blue Cross Blue Shield |
122 | S6R | Anthem Blue Cross Blue Shield of Maine |
123 | S6S | Independence Blue Cross |
124 | S6T | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
125 | S6U | Blue Cross Blue Shield of Texas |
126 | S6V | Anthem Blue Cross of California |
127 | S6W | Regence Blue Cross Blue Shield |
128 | S6X | Anthem Blue Cross of California |
129 | S6Y | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
130 | S6Z | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
131 | S7A | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
132 | S7B | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
133 | S7C | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
134 | S7D | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
135 | S7E | Regence Blue Cross Blue Shield |
136 | S7F | Anthem Blue Cross of California |
137 | S7G | Anthem Blue Cross Blue Shield of Virginia |
138 | S7H | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
139 | S7I | Unassigned Prefix |
140 | S7J | Horizon Blue Cross Blue Shield |
141 | S7K | Horizon Blue Cross Blue Shield |
142 | S7L | Regence Blue Cross Blue Shield |
143 | S7M | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
144 | S7N | Unassigned Prefix |
145 | S7O | Unassigned Prefix |
146 | S7P | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
147 | S7Q | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
148 | S7R | Anthem Blue Cross of California |
149 | S7S | Independence Blue Cross |
150 | S7T | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
151 | S7U | Blue Cross Blue Shield of Texas |
152 | S7V | Anthem Blue Cross Blue Shield of Georgia |
153 | S7W | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
154 | S7X | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
155 | S7Y | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
156 | S7Z | Anthem Blue Cross of California |
157 | S8A | Anthem Blue Cross Blue Shield of Ohio |
158 | S8B | Blue Cross Blue Shield of Texas |
159 | S8C | Empire Blue Cross Blue Shield |
160 | S8D | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
161 | S8E | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
162 | S8F | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
163 | S8G | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
164 | S8H | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
165 | S8I | Unassigned Prefix |
166 | S8J | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
167 | S8K | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
168 | S8L | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
169 | S8M | Blue Cross Blue Shield of Texas |
170 | S8N | Blue Cross Blue Shield of Minnesota |
171 | S8O | Unassigned Prefix |
172 | S8P | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
173 | S8Q | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
174 | S8R | Blue Cross Blue Shield of Texas |
175 | S8S | Independence Blue Cross |
176 | S8T | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
177 | S8U | Unassigned Prefix |
178 | S8V | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
179 | S8W | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
180 | S8X | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
181 | S8Y | Highmark Blue Cross Blue Shield |
182 | S8Z | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
183 | S9A | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
184 | S9B | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
185 | S9C | Blue Cross Blue Shield of Texas |
186 | S9D | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
187 | S9E | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
188 | S9F | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
189 | S9G | Blue Cross Blue Shield of Texas |
190 | S9H | Regence Blue Cross Blue Shield |
191 | S9I | Unassigned Prefix |
192 | S9J | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
193 | S9K | Regence Blue Cross Blue Shield |
194 | S9L | Regence Blue Cross Blue Shield |
195 | S9M | Blue Cross Blue Shield of Michigan |
196 | S9N | Blue Cross Blue Shield of Texas |
197 | S9O | Unassigned Prefix |
198 | S9P | Anthem Blue Cross of California |
199 | S9Q | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
200 | S9R | Anthem Blue Cross Blue Shield of Ohio |
201 | S9S | Independence Blue Cross |
202 | S9T | Anthem Blue Cross Blue Shield of Kentucky |
203 | S9U | Unassigned Prefix |
204 | S9V | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
205 | S9W | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
206 | S9X | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
207 | S9Y | Unassigned Prefix |
208 | S9Z | Anthem Blue Cross Blue Shield of Connecticut |
Some identification cards may not include an alpha prefix, which may indicate that the claim filing instructions for these type policies are different. We suggest that you verify claim filing instructions during the time eligibility information is obtained. If not, please follow the instructions on the back of the member’s ID card or contact the plan directly. Member eligibility can be obtained at 1 (800) 676-BLUE (2583). Once connected, you will then simply provide the alpha prefix and the operator will then route you to the member’s plan. Helpful Tips Related to the Alpha Prefix:
- Do not omit or randomly select an alpha prefix.
- Do not substitute another Blue Cross Blue Shield Member’s prefix.
- Include the alpha prefix and all alpha numeric characters preceding the alpha prefix on all correspondence and claims submitted to Blue Cross Blue Shield of Texas.
- The alpha prefix is always three letters followed by the member’s ID number which can be from 6 up to 14 characters total.
- If possible, make copies of the member’s ID card (front and back) for your records.
- We recommend that you obtain a copy of the ID card any time there has been a coverage or policy change. If there are no changes, we suggest that you obtain card copies annually.
About us
Billing Executive – a Medical Billing and Coding Knowledge Base for Physicians, Office staff, Medical Billers and Coders, including resources pertaining to HCPCS Codes, CPT Codes, ICD-10 billing codes, Modifiers, POS Codes, Revenue Codes, Billing Errors, Denials and Rejections.
Read More:
BCBS Alpha Numeric Prefix List (R2A to R9Z)
BCBS Alpha Numeric Prefix List (N2A to N9Z)
Updated List of CPT and HCPCS Modifiers for 2022
Top 10 Medical Billing and Coding Companies in Texas
Leave a Reply