Today you will find The BCBS Alpha Prefix List from DAA to DZZ. The alpha prefix is very important to the identification number. The prefix acts as a key element in confirming the members’ eligibility and coverage information. Prefixes are also used to identify and correctly route claims to the appropriate Blue Cross Blue Shield Plan for processing. Most members with coverage through a Blue Cross Blue Shield Plan are assigned a Three Letter alpha prefix as a part of their unique identification number. The alpha prefix can easily be identified as it is the first three characters.

BCBS Prefix | State Lookup | BCBS Company |
---|---|---|
DAA | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
DAB | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DAC | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DAD | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DAE | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DAF | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DAG | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DAH | California | Anthem Blue-Cross |
DAI | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
DAJ | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DAK | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
DAL | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DAM | – | Unallocated/Not Assigned |
DAN | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DAO | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DAP | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DAQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DAR | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
DAS | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DAT | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DAU | – | Unallocated/Not Assigned |
DAV | – | Unallocated/Not Assigned |
DAW | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DAX | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DAY | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DAZ | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
DBA | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
DBB | – | Unallocated/Not Assigned |
DBC | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DBD | – | Unallocated/Not Assigned |
DBE | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DBF | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DBG | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DBH | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
DBI | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
DBJ | – | Unallocated/Not Assigned |
DBK | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DBL | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
DBM | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
DBN | – | Unallocated/Not Assigned |
DBO | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
DBP | – | Unallocated/Not Assigned |
DBQ | – | Unallocated/Not Assigned |
DBR | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DBS | – | Unallocated/Not Assigned |
DBT | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DBU | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DBV | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DBW | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DBX | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
DBY | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
DBZ | – | Unallocated/Not Assigned |
DCA | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
DCB | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DCC | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DCD | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
DCE | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DCF | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DCG | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DCH | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DCI | – | Unallocated/Not Assigned |
DCJ | – | Unallocated/Not Assigned |
DCK | – | Unallocated/Not Assigned |
DCL | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DCM | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
DCN | Nebraska | Blue-Cross Blue-Shield of Nebraska |
DCO | – | Unallocated/Not Assigned |
DCP | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DCQ | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DCR | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DCS | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DCT | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DCU | – | Unallocated/Not Assigned |
DCV | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DCW | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
DCX | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
DCY | – | Unallocated/Not Assigned |
DCZ | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
DDA | Florida | Florida-Blue |
DDB | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DDC | – | Unallocated/Not Assigned |
DDD | – | Unallocated/Not Assigned |
DDE | – | Unallocated/Not Assigned |
DDF | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
DDG | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DDH | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DDI | – | Unallocated/Not Assigned |
DDJ | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DDK | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
DDL | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
DDM | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
DDN | Louisiana | Blue-Cross Blue-Shield of Louisiana |
DDO | Louisiana | Blue-Cross Blue-Shield of Louisiana |
DDP | New Hampshire | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of New Hampshire |
DDQ | – | Unallocated/Not Assigned |
DDR | – | Unallocated/Not Assigned |
DDS | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DDT | California | Blue-Shield of California |
DDU | – | Unallocated/Not Assigned |
DDV | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DDW | – | Unallocated/Not Assigned |
DDX | – | Unallocated/Not Assigned |
DDY | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DDZ | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DEA | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DEB | California | Anthem Blue-Cross |
DEC | Nebraska | Blue-Cross Blue-Shield of Nebraska |
DED | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
DEE | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
DEF | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DEG | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DEH | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DEI | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DEJ | California | Blue-Shield of California |
DEK | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DEL | California | Anthem Blue-Cross |
DEM | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DEN | Alaska | Premera Blue-Cross Blue-Shield of Alaska |
DEO | California | Blue-Shield of California |
DEP | California | Anthem Blue-Cross |
DEQ | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
DER | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DES | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DET | Connecticut | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Connecticut |
DEU | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
DEV | – | Unallocated/Not Assigned |
DEW | – | Unallocated/Not Assigned |
DEX | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
DEY | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DEZ | – | Unallocated/Not Assigned |
DFA | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
DFB | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
DFC | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DFD | – | Unallocated/Not Assigned |
DFE | – | Unallocated/Not Assigned |
DFF | – | Unallocated/Not Assigned |
DFG | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DFH | – | Unallocated/Not Assigned |
DFI | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
DFJ | – | Unallocated/Not Assigned |
DFK | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DFL | – | Unallocated/Not Assigned |
DFM | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DFN | Florida | Florida-Blue |
DFO | California | Blue-Shield of California |
DFP | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DFQ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DFR | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DFS | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DFT | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DFU | – | Unallocated/Not Assigned |
DFV | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DFW | – | Unallocated/Not Assigned |
DFX | Florida | Florida-Blue |
DFY | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DFZ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DGA | California | Anthem Blue-Cross |
DGB | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DGC | California | Blue-Shield of California |
DGD | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
DGE | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DGF | California | Blue-Shield of California |
DGG | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
DGH | – | Unallocated/Not Assigned |
DGI | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DGJ | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
DGK | Florida | Florida-Blue |
DGL | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
DGM | – | Unallocated/Not Assigned |
DGN | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DGO | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DGP | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DGQ | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DGR | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
DGS | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DGT | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DGU | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
DGV | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DGW | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DGX | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DGY | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DGZ | – | Unallocated/Not Assigned |
DHA | Kentucky | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Kentucky |
DHB | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
DHC | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
DHD | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DHE | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DHF | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
DHG | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
DHH | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DHI | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
DHJ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DHK | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DHL | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DHM | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DHN | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
DHO | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DHP | New York | Excellus Blue-Cross Blue-Shield of New York |
DHQ | – | Unallocated/Not Assigned |
DHR | – | Unallocated/Not Assigned |
DHS | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
DHT | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
DHU | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
DHV | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DHW | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DHX | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DHY | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
DHZ | – | Unallocated/Not Assigned |
DIA | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DIB | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DIC | – | Unallocated/Not Assigned |
DID | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DIE | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
DIF | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
DIG | – | Unallocated/Not Assigned |
DIH | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
DII | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DIJ | – | Unallocated/Not Assigned |
DIK | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
DIL | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DIM | – | Unallocated/Not Assigned |
DIN | – | Unallocated/Not Assigned |
DIO | Florida | Florida-Blue |
DIP | Louisiana | Blue-Cross Blue-Shield of Louisiana |
DIQ | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DIR | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
DIS | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
DIT | California | Blue-Shield of California |
DIU | – | Unallocated/Not Assigned |
DIV | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DIW | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
DIX | – | Unallocated/Not Assigned |
DIY | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
DIZ | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DJA | Oregon/Idaho/Utah/Washington | Regence Blue-Cross Blue-Shield |
DJB | California | Anthem Blue-Cross |
DJC | – | Unallocated/Not Assigned |
DJD | Florida | Florida-Blue |
DJE | – | Unallocated/Not Assigned |
DJF | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
DJG | – | Unallocated/Not Assigned |
DJH | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DJI | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
DJJ | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
DJK | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DJL | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
DJM | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DJN | California | Blue-Shield of California |
DJO | Louisiana | Blue-Cross Blue-Shield of Louisiana |
DJP | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DJQ | Florida | Florida-Blue |
DJR | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
DJS | – | Unallocated/Not Assigned |
DJT | – | Unallocated/Not Assigned |
DJU | – | Unallocated/Not Assigned |
DJV | California | Anthem Blue-Cross |
DJW | California | Blue-Shield of California |
DJX | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
DJY | – | Unallocated/Not Assigned |
DJZ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DKA | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DKB | – | Unallocated/Not Assigned |
DKC | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DKD | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DKE | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
DKF | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DKG | – | Unallocated/Not Assigned |
DKH | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
DKI | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DKJ | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
DKK | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DKL | – | Unallocated/Not Assigned |
DKM | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DKN | – | Unallocated/Not Assigned |
DKO | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DKP | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DKQ | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DKR | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
DKS | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DKT | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DKU | – | Unallocated/Not Assigned |
DKV | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
DKW | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DKX | – | Unallocated/Not Assigned |
DKY | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
DKZ | California | Anthem Blue-Cross |
DLA | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DLB | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DLC | – | Unallocated/Not Assigned |
DLD | California | Anthem Blue-Cross |
DLE | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
DLF | – | Unallocated/Not Assigned |
DLG | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DLH | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DLI | California | Anthem Blue-Cross |
DLJ | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
DLK | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
DLL | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DLM | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
DLN | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
DLO | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DLP | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DLQ | California | Anthem Blue-Cross |
DLR | Nebraska | Blue-Cross Blue-Shield of Nebraska |
DLS | – | Unallocated/Not Assigned |
DLT | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DLU | California | Anthem Blue-Cross |
DLV | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DLW | – | Unallocated/Not Assigned |
DLX | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DLY | – | Unallocated/Not Assigned |
DLZ | Tennessee | Blue-Cross Blue-Shield of Tennessee |
DMA | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DMB | – | Unallocated/Not Assigned |
DMC | Nebraska | Blue-Cross Blue-Shield of Nebraska |
DMD | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DME | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DMF | – | Unallocated/Not Assigned |
DMG | Kansas City | Blue-Cross Blue-Shield of Kansas City |
DMH | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DMI | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DMJ | – | Unallocated/Not Assigned |
DMK | – | Unallocated/Not Assigned |
DML | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
DMM | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DMN | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
DMO | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
DMP | New Jersey | Horizon Blue-Cross Blue-Shield of New Jersey |
DMQ | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
DMR | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
DMS | – | Unallocated/Not Assigned |
DMT | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
DMU | – | Unallocated/Not Assigned |
DMV | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DMW | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DMX | Idaho | Blue-Cross of Idaho |
DMY | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DMZ | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DNA | – | Unallocated/Not Assigned |
DNB | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DNC | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DND | California | Blue-Shield of California |
DNE | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DNF | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DNG | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DNH | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
DNI | Florida | Florida-Blue |
DNJ | – | Unallocated/Not Assigned |
DNK | – | Unallocated/Not Assigned |
DNL | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DNM | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DNN | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DNO | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DNP | – | Unallocated/Not Assigned |
DNQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DNR | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
DNS | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DNT | Pennsylvania | Capital Blue-Cross of Pennsylvania |
DNU | – | Unallocated/Not Assigned |
DNV | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
DNW | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DNX | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
DNY | – | Unallocated/Not Assigned |
DNZ | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DOA | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DOB | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DOC | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DOD | Florida | Florida-Blue |
DOE | Indiana | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Indiana |
DOF | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DOG | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DOH | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DOI | South Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of South Carolina |
DOJ | Florida | Florida-Blue |
DOK | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DOL | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DOM | Georgia | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Georgia |
DON | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
DOO | – | Unallocated/Not Assigned |
DOP | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DOQ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DOR | – | Unallocated/Not Assigned |
DOS | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DOT | – | Unallocated/Not Assigned |
DOU | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DOV | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DOW | Florida | Florida-Blue |
DOX | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DOY | Ohio | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Ohio |
DOZ | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DPA | California | Anthem Blue-Cross |
DPB | Florida | Florida-Blue |
DPC | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
DPD | Nebraska | Blue-Cross Blue-Shield of Nebraska |
DPE | New York | Empire Blue-Cross Blue-Shield of New York |
DPF | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
DPG | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DPH | – | Unallocated/Not Assigned |
DPI | California | Anthem Blue-Cross |
DPJ | – | Unallocated/Not Assigned |
DPK | – | Unallocated/Not Assigned |
DPL | – | Unallocated/Not Assigned |
DPM | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DPN | – | Unallocated/Not Assigned |
DPO | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
DPP | Missouri | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Missouri |
DPQ | – | Unallocated/Not Assigned |
DPR | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DPS | California | Anthem Blue-Cross |
DPT | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
DPU | Michigan | Blue-Cross Blue-Shield of Michigan |
DPV | – | Unallocated/Not Assigned |
DPW | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DPX | – | Unallocated/Not Assigned |
DPY | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DPZ | – | Unallocated/Not Assigned |
DQA | California | Anthem Blue-Cross |
DQB | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DQC | Illinois | Blue-Cross Blue-Shield of Illinois |
DQD | Louisiana | Blue-Cross Blue-Shield of Louisiana |
DQE | – | Unallocated/Not Assigned |
DQF | – | Unallocated/Not Assigned |
DQG | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DQH | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DQI | California | Blue-Shield of California |
DQJ | Colorado | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Colorado |
DQK | – | Unallocated/Not Assigned |
DQL | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DQM | Delaware | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Delaware |
DQN | New York (Western) | Blue-Cross Blue-Shield of Western New York |
DQO | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DQP | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DQQ | – | Unallocated/Not Assigned |
DQR | – | Unallocated/Not Assigned |
DQS | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
DQT | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
DQU | – | Unallocated/Not Assigned |
DQV | – | Unallocated/Not Assigned |
DQW | – | Unallocated/Not Assigned |
DQX | – | Unallocated/Not Assigned |
DQY | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DQZ | – | Unallocated/Not Assigned |
DRA | Wisconsin | Anthem Blue-Cross Blue-Shield of Wisconsin |
DRB | Alabama | Blue-Cross Blue-Shield of Alabama |
DRC | Massachusetts | Blue-Cross Blue-Shield of Massachusetts |
DRD | California | Anthem Blue-Cross |
DRE | Texas | Blue-Cross Blue-Shield of Texas |
DRF | Minnesota | Blue-Cross Blue-Shield of Minnesota |
DRG | California | Anthem Blue-Cross |
DRH | Pennsylvania | Independence Blue-Cross of Philadelphia and Southeastern Pennsylvania |
DRI | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
DRJ | North Carolina | Blue-Cross Blue-Shield of North Carolina |
DRK | – | Unallocated/Not Assigned |
DRL | – | Unallocated/Not Assigned |
DRM | Pennsylvania | Highmark Blue-Cross Blue-Shield of Pennsylvania |
DRN | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
DRO | South Dakota/Iowa | Wellmark Blue-Cross Blue-Shield |
DRP | – | Unallocated/Not Assigned |
DRQ | – | Unallocated/Not Assigned |
DRR | Maryland/District of Columbia/Northern Virginia | Carefirst Blue-Cross Blue-Shield |
