Today you will find The BCBS Alpha Numeric Prefix List from E2A to E9Z.
The alpha Numeric Prefix is very important to the identification number. The prefix acts as a key element in confirming the members’ eligibility and coverage information. Prefixes are also used to identify and correctly route claims to the appropriate Blue Cross Blue Shield Plan for processing.
Most members with coverage through a Blue Cross Blue Shield Plan are assigned a Three Letter alpha Prefix as a part of their unique identification number. The alpha prefix can easily be identified as it is the first three characters.
S.No | Prefix | BCBS Company Name |
---|---|---|
1 | E2A | Blue Cross Blue Shield of Texas |
2 | E2B | Blue Cross Blue Shield of Texas |
3 | E2C | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
4 | E2D | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
5 | E2E | Regence Blue Cross Blue Shield |
6 | E2F | Anthem Blue Cross of California |
7 | E2G | Anthem Blue Cross of California |
8 | E2H | Anthem Blue Cross of California |
9 | E2I | Unassigned Prefix |
10 | E2J | Anthem Blue Cross of California |
11 | E2K | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
12 | E2L | Blue Cross of Massachusetts |
13 | E2M | Blue Cross Blue Shield of Texas |
14 | E2N | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
15 | E2O | Unassigned Prefix |
16 | E2P | Anthem Blue Cross of California |
17 | E2Q | Anthem Blue Cross of California |
18 | E2R | Anthem Blue Cross of California |
19 | E2S | Regence Blue Cross Blue Shield |
20 | E2T | Blue Cross of Massachusetts |
21 | E2U | Anthem Blue Cross of California |
22 | E2V | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
23 | E2W | Anthem Blue Cross of California |
24 | E2X | Anthem Blue Cross of California |
25 | E2Y | Anthem Blue Cross of California |
26 | E2Z | Anthem Blue Cross of California |
27 | E3A | Blue Cross of Massachusetts |
28 | E3B | Anthem Blue Cross of California |
29 | E3C | Anthem Blue Cross of California |
30 | E3D | Anthem Blue Cross of California |
31 | E3E | Anthem Blue Cross of California |
32 | E3F | Anthem Blue Cross of California |
33 | E3G | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
34 | E3H | Anthem Blue Cross of California |
35 | E3I | Unassigned Prefix |
36 | E3J | Anthem Blue Cross of California |
37 | E3K | Anthem Blue Cross of California |
38 | E3L | Empire Blue Cross Blue Shield |
39 | E3M | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
40 | E3N | Premera Blue Cross |
41 | E3O | Unassigned Prefix |
42 | E3P | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
43 | E3Q | Anthem Blue Cross of California |
44 | E3R | Anthem Blue Cross Blue Shield of Ohio |
45 | E3S | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
46 | E3T | Anthem Blue Cross of California |
47 | E3U | Empire Blue Cross Blue Shield |
48 | E3V | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
49 | E3W | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
50 | E3X | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
51 | E3Y | Anthem Blue Cross Blue Shield of Georgia |
52 | E3Z | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
53 | E4A | Blue Cross of Massachusetts |
54 | E4B | Blue Cross of Massachusetts |
55 | E4C | Blue Cross of Massachusetts |
56 | E4D | Blue Cross of Massachusetts |
57 | E4E | Blue Cross of Massachusetts |
58 | E4F | Anthem Blue Cross of California |
59 | E4G | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
60 | E4H | Anthem Blue Cross of California |
61 | E4I | Unassigned Prefix |
62 | E4J | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
63 | E4K | Anthem Blue Cross Blue Shield of Georgia |
64 | E4L | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
65 | E4M | Anthem Blue Cross Blue Shield of Georgia |
66 | E4N | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
67 | E4O | Unassigned Prefix |
68 | E4P | Empire Blue Cross Blue Shield |
69 | E4Q | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts |
70 | E4R | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
71 | E4S | Anthem Blue Cross Blue Shield of Ohio |
72 | E4T | Anthem Blue Cross Blue Shield of Colorado |
73 | E4U | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
74 | E4V | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
75 | E4W | Empire Blue Cross Blue Shield |
76 | E4X | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
77 | E4Y | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
78 | E4Z | Blue Cross Blue Shield of Tennessee |
79 | E5A | Blue Cross Blue Shield of Texas |
80 | E5B | Anthem Blue Cross of California |
81 | E5C | Blue Cross Blue Shield of Rhode Island |
82 | E5D | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
83 | E5E | Anthem Blue Cross Blue Shield of Nevada |
84 | E5F | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
85 | E5G | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
86 | E5H | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
87 | E5I | Unassigned Prefix |
88 | E5J | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
89 | E5K | Blue Cross Blue Shield of Texas |
90 | E5L | Blue Cross Blue Shield of Texas |
91 | E5M | Highmark Blue Shield |
92 | E5N | Blue Cross Blue Shield of Texas |
93 | E5O | Unassigned Prefix |
94 | E5P | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
95 | E5Q | Anthem Blue Cross Blue Shield of Nevada |
96 | E5R | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
97 | E5S | Blue Cross Blue Shield of Texas |
98 | E5T | Blue Cross Blue Shield of Alabama |
99 | E5U | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
100 | E5V | Blue Cross Blue Shield of Texas |
101 | E5W | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
102 | E5X | Premera Blue Cross |
103 | E5Y | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
104 | E5Z | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
105 | E6A | Anthem Blue Cross Blue Shield of Ohio |
106 | E6B | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
107 | E6C | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
108 | E6D | Empire Blue Cross Blue Shield |
109 | E6E | Highmark Blue Cross Blue Shield |
110 | E6F | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
111 | E6G | Highmark Blue Cross Blue Shield |
112 | E6H | Anthem Blue Cross Blue Shield of New Hampshire |
113 | E6I | Unassigned Prefix |
114 | E6J | Highmark Blue Cross Blue Shield |
115 | E6K | Highmark Blue Cross Blue Shield |
116 | E6L | Anthem Blue Cross Blue Shield of Nevada |
117 | E6M | Anthem Blue Cross Blue Shield of Ohio |
118 | E6N | Blue Cross Blue Shield of Texas |
119 | E6O | Highmark Blue Cross Blue Shield |
120 | E6P | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
121 | E6Q | Anthem Blue Cross Blue Shield of Nevada |
122 | E6R | Anthem Blue Cross Blue Shield of Ohio |
123 | E6S | Highmark Blue Shield |
124 | E6T | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
125 | E6U | Highmark Blue Cross Blue Shield |
126 | E6V | Empire Blue Cross Blue Shield |
127 | E6W | Anthem Blue Cross Blue Shield of Nevada |
128 | E6X | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
129 | E6Y | Highmark Blue Cross Blue Shield |
130 | E6Z | Unassigned Prefix |
131 | E7A | Anthem Blue Cross Blue Shield of Georgia |
132 | E7B | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
133 | E7C | Anthem Blue Cross Blue Shield of Kentucky |
134 | E7D | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
135 | E7E | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
136 | E7F | Anthem Blue Cross Blue Shield of Indiana |
137 | E7G | Highmark Blue Cross Blue Shield |
138 | E7H | Anthem Blue Cross Blue Shield of Ohio |
139 | E7I | Unassigned Prefix |
140 | E7J | Highmark Blue Cross Blue Shield |
141 | E7K | Highmark Blue Cross Blue Shield |
142 | E7L | Highmark Blue Cross Blue Shield |
143 | E7M | Anthem Blue Cross of California |
144 | E7N | Blue Cross Blue Shield of Texas |
145 | E7O | Unassigned Prefix |
146 | E7P | Highmark Blue Cross Blue Shield |
147 | E7Q | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts |
148 | E7R | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
149 | E7S | Anthem Blue Cross of California |
150 | E7T | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
151 | E7U | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
152 | E7V | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
153 | E7W | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
154 | E7X | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
155 | E7Y | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
156 | E7Z | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts |
157 | E8A | Independence Blue Cross |
158 | E8B | Anthem Blue Cross of California |
159 | E8C | Blue Cross Blue Shield of Texas |
160 | E8D | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
161 | E8E | Blue Cross Blue Shield of Texas |
162 | E8F | Empire Blue Cross Blue Shield |
163 | E8G | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
164 | E8H | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
165 | E8I | Unassigned Prefix |
166 | E8J | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
167 | E8K | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
168 | E8L | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
169 | E8M | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
170 | E8N | Blue Cross Blue Shield of Texas |
171 | E8O | Unassigned Prefix |
172 | E8P | Unassigned Prefix |
173 | E8Q | Regence Blue Cross Blue Shield |
174 | E8R | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
175 | E8S | Anthem Blue Cross of California |
176 | E8T | Anthem Blue Cross of California |
177 | E8U | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
178 | E8V | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
179 | E8W | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
180 | E8X | Anthem Blue Cross of California |
181 | E8Y | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
182 | E8Z | Anthem Blue Cross Blue Shield of Nevada |
183 | E9A | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
184 | E9B | Anthem Blue Cross Blue Shield of Wisconsin |
185 | E9C | Blue Cross Blue Shield of Texas |
186 | E9D | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
187 | E9E | Blue Cross Blue Shield of Texas |
188 | E9F | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
189 | E9G | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
190 | E9H | Blue Cross Blue Shield of Texas |
191 | E9I | Unassigned Prefix |
192 | E9J | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
193 | E9K | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
194 | E9L | Highmark Blue Cross Blue Shield |
195 | E9M | Anthem Blue Cross Blue Shield of Virginia |
196 | E9N | Blue Cross Blue Shield of Illinois |
197 | E9O | Unassigned Prefix |
198 | E9P | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
199 | E9Q | Unassigned Prefix |
200 | E9R | Highmark Blue Cross Blue Shield |
201 | E9S | Anthem Blue Cross Blue Shield of Missouri |
202 | E9T | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
203 | E9U | Unassigned Prefix |
204 | E9V | Anthem Blue Cross Blue Shield of Ohio |
205 | E9W | Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska |
206 | E9X | Anthem Blue Cross of California |
207 | E9Y | Blue Cross Blue Shield of Massachusetts |
208 | E9Z | Carefirst Blue Cross Blue Shield |
- Do not omit or randomly select an alpha prefix.
- Do not substitute another Blue Cross Blue Shield Member’s prefix.
- Include the alpha prefix and all alpha numeric characters preceding the alpha prefix on all correspondence and claims submitted to Blue Cross Blue Shield of Texas.
- The alpha prefix is always three letters followed by the member’s ID number which can be from 6 up to 14 characters total.
- If possible, make copies of the member’s ID card (front and back) for your records.
- We recommend that you obtain a copy of the ID card any time there has been a coverage or policy change. If there are no changes, we suggest that you obtain card copies annually.
Leave a Reply